






<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshop TutoriaisPhotoshop Tutoriais</title>
	<atom:link href="http://photoshoptutoriais.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoshoptutoriais.com.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 17:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Obscure 2.0" />
		<item>
		<title>Isolamento de cor</title>
		<link>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/isolamento-de-cor</link>
		<comments>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/isolamento-de-cor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jksantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeitos em Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoptutoriais.com.br/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Iremos ver como isolar uma cor de uma imagem para dar realçar e destacar um objeto da imagem. um efeito bem simples mas útil com um resultado muito bom. <a href="http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/isolamento-de-cor">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/isolamento-de-cor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhorando a qualidade de uma imagem</title>
		<link>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/melhorando-a-qualidade-de-uma-imagem</link>
		<comments>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/melhorando-a-qualidade-de-uma-imagem#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jksantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeitos em Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoptutoriais.com.br/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Neste tutorial vou mostrar como podemos melhora a qualidade de uma imagem apenas duplicando a imagem e aplicando um Filtro Gaussian Blur. Este é um método simples mas com um bom resultado, podemos utilizar para melhorar imagens que não necessitem de muitos retoques. <a href="http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/melhorando-a-qualidade-de-uma-imagem">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/melhorando-a-qualidade-de-uma-imagem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto Patriota</title>
		<link>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-texto/texto-patriota</link>
		<comments>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-texto/texto-patriota#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jksantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeitos em Texto]]></category>
		<category><![CDATA[deslocamento]]></category>
		<category><![CDATA[displace]]></category>
		<category><![CDATA[displacement]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[fill]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>
		<category><![CDATA[gradiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoptutoriais.com.br/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Neste Photoshop Tutorial vamos ver como conseguir um efeito de texto puro com um pouco de sobreposição de imagens e ao mesmo tempo aprender o básico de usar máscaras de deslocamento. <a href="http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-texto/texto-patriota">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-texto/texto-patriota/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Displacement Map &#8211; Mapa de Deslocamento</title>
		<link>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos/displacement-map-mapa-de-deslocamento</link>
		<comments>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos/displacement-map-mapa-de-deslocamento#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jksantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[deslocamento]]></category>
		<category><![CDATA[displace]]></category>
		<category><![CDATA[displacement]]></category>
		<category><![CDATA[filtros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoptutoriais.com.br/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Olá, neste tutorial de photoshop iremos aprender como funciona o filtro displace. Este filtro utiliza de um recurso de deslocamento de pixel, que server para dar forma a um objeto com base em um mapa (imagem) <a href="http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos/displacement-map-mapa-de-deslocamento">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos/displacement-map-mapa-de-deslocamento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heavy Scratch</title>
		<link>http://photoshoptutoriais.com.br/downloads/brushes/heavy-scratch</link>
		<comments>http://photoshoptutoriais.com.br/downloads/brushes/heavy-scratch#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jksantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brushes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoptutoriais.com.br/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Brush para criar efeitos de riscos, imperfeições, ranhuras. <a href="http://photoshoptutoriais.com.br/downloads/brushes/heavy-scratch">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoptutoriais.com.br/downloads/brushes/heavy-scratch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borda para fotos envelhecidas</title>
		<link>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/borda-para-fotos-envelhecidas</link>
		<comments>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/borda-para-fotos-envelhecidas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jksantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeitos em Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoptutoriais.com.br/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Neste Tutorial Photoshop vamos criar uma imagem envelhecida com efeito nas bordas. Utilizando apenas uma imagem como mascara uma foto e efeito de Burn e um Filtro de foto. Espero que gostem. <a href="http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/borda-para-fotos-envelhecidas">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/borda-para-fotos-envelhecidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: Criando um Menu com Efeito 3D</title>
		<link>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/design/tutorial-criando-um-menu-com-efeito-3d</link>
		<comments>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/design/tutorial-criando-um-menu-com-efeito-3d#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jksantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[efeito 3d]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoptutoriais.com.br/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Neste tutorial você vai aprender a criar um menu para que você utilize em algum site, onde os cantos são arredondados e o título tem um leve efeito em 3D.
Se você tiver alguma dúvida sobre o tutorial deixe um recado nos comentários.
Além disso, lembre-se que o tutorial também conta com o PSD para download. <a href="http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/design/tutorial-criando-um-menu-com-efeito-3d">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/design/tutorial-criando-um-menu-com-efeito-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://photoshoptutoriais.com.br/uncategorized/hello-world</link>
		<comments>http://photoshoptutoriais.com.br/uncategorized/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jksantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshoptutoriais.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoptutoriais.com.br/uncategorized/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando a Logo do Batman</title>
		<link>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/design/criando-a-logo-do-batman</link>
		<comments>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/design/criando-a-logo-do-batman#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jksantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoptutoriais.com.br/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Neste tutorial iremos aprender como criar a logo do batman no photoshop, este material iremos utilizar posteriormente em um outro tutorial, criando um wtallpaper do &#8220;Batman The Dark Knight&#8220;. Este tutorial foi feito com base neste material. 01 &#8211; Crie um novo arquivo (Ctrl + N) com as seguintes medidas: 02 &#8211; Aperte &#8220;D&#8221; para resetar as cores de Foreground e Background para preto e branco, em seguida pressione Alt+Backspace ou pressione a letra G do teclado para selecionar a &#8230; <a href="http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/design/criando-a-logo-do-batman">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/design/criando-a-logo-do-batman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando estilos para fotos do orkut</title>
		<link>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/criando-estilos-para-fotos-do-orkut</link>
		<comments>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/criando-estilos-para-fotos-do-orkut#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jksantos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efeitos em Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshoptutoriais.com.br/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Neste primeiro vídeo da série, irei mostrar como criar um estilo diferente para demonstrar suas fotos no orkut. Faremos com que a visualização fiquem mais atraente dando mais destaque e beleza as suas fotos. Este tutorial foi baseado em material retirado da própria internet. Caso não consiga ver o vídeo clique aqui para acessar diretamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoptutoriais.com.br/tutoriais/efeitos-em-fotos/criando-estilos-para-fotos-do-orkut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

